<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; Recrutement</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/tag/recrutement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Serez vous aussi créatif qu&#8217;eux &#8230; ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[akka]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[datavance]]></category>
		<category><![CDATA[devoteam]]></category>
		<category><![CDATA[génigraph]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[linagora]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[seriacom]]></category>
		<category><![CDATA[solucom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l'avons annoncé dans un article publié le 11 décembre 2009, cette année est riche en recrutement dans les sociétés de service. Récemment ce sont les SSII Viveris et Acti qui font part de leurs prévisions d'embauche. La chasse au bon profil est donc lancé et pour ce faire certains ne lésinent pas sur l'originalité de leurs opérations de recrutement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un état des lieux 2010 sans surprise &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde.fr annonce dans un article que 2010 sera une année difficile en matière d'emploi pour les fonctions cadres. Il fait part d'un grand pessimisme et communique des intentions d'embauche à la baisse allant jusqu'à 10%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bull va de l&#8217;avant &#8230; et prépare l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Bull semble avoir le "vent en poupe", c'est du moins ce que laisse entendre l'annonce d'embauche de 250 personnes en France pour l'année 2010. Un plan de recrutement qui s'inscrit dans la volonté de développer les potentiels de la société.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Québec : Un &#8220;El Dorado&#8221; pour informaticien sans emploi &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[informaticien]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Si dans un précédent article nous évoquions une "impasse" grandissante dans l'embauche d'informaticien en France, il en est visiblement tout autre au Québec. En effet, comme le relève un article paru sur radio-canada.ca, cette zone du Canada connait une forte carence en ce qui concerne le recrutement d'informaticien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les SSII googolise pour recruter &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cvthèque]]></category>
		<category><![CDATA[e-recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Le recrutement dans les SSII prend un autre visage avec l'avènement du "e-recrutement". En effet, les SSII utilisent de plus en plus internet pour sélectionner et recruter des nouveaux candidats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 a plongé les SSII dans le rouge &#8230;. et pour 2010 à quoi s&#8217;attendre ???</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[prévision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour les SSII et 2009 n'a pas été très lucrative bien au contraire. La crise économique y est pour beaucoup, on constate ainsi une baisse généralisé de l'activité aux conséquences multiples sur l'emploi. Mais d'autres mutations profondes sont à prévoir suite au stratégies visant à réduire les risques. Je vous propose de faire un tour d'horizon de la situation économique 2009 des SSII et des prévisions pour 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une manière de rendre les inter-contrats plus utiles &#8230;. le wecena</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[caritatif]]></category>
		<category><![CDATA[inter-contrat]]></category>
		<category><![CDATA[turn over]]></category>
		<category><![CDATA[wecena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Une baisse d'activité évidente est à déplorer, de ce fait les salariés des SSII multiplient les périodes d'inter-contrats. Comment "humaniser" cette période ? Par le wecena ! Voyons qu'elle est donc ce concept ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : 3 &#8230; 2 &#8230; 1 &#8230; à vos CV !!!</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Si cette année, en matière de recrutement d&#8217;ingénieurs le bilan est plutôt morose, de belles perspectives d&#8217;emploi dans le secteur sont prévus pour 2010.
Les effets de la crise économique ont réduit de 30% les offres d&#8217;emplois dans l&#8217;ingénierie. La forte récession dans le secteur automobile y est pour beaucoup. Néanmoins, des éclaircies se profilent pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILAN CONSTERNANT DANS LE SECTEUR DES P.I POUR L’EMBAUCHE DE PERSONNE HANDICAPEE</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/10/20/bilan-consternant-dans-le-secteur-des-pi-pour-l%e2%80%99embauche-de-personne-handicapee/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/10/20/bilan-consternant-dans-le-secteur-des-pi-pour-l%e2%80%99embauche-de-personne-handicapee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Si je me suis penchée sur l’insertion professionnelle des handicapés dans les entreprises de prestation intellectuelle, c’est pour attirer votre attention sur leurs résultats plutôt médiocres. En effet, le taux d’emploi de personnes handicapées atteint seulement 0,58% dans le secteur, alors que la moyenne tous secteurs confondus est de 2,9%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/10/20/bilan-consternant-dans-le-secteur-des-pi-pour-l%e2%80%99embauche-de-personne-handicapee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profils Acheteurs PII</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/06/profils-acheteurs-pii/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/06/profils-acheteurs-pii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 08:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[apmg]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet conseil]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Même s&#8217;ils sont de plus en plus nombreux, la question de leur profil demeure. Je ne souhaite pas ici exprimer une certitude relevant d&#8217;une doctrine, mais établir un observatoire permettant à chacun de remonter leurs expériences sur le sujet. Ensuite, nous pourrons synthétiser.
Jeune généraliste formé aux achats, Ingénieur informaticien, contrôleur de gestion,  commercial SSII [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/06/profils-acheteurs-pii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:right;margin:2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2687279306079284";
/* 468x60, date de création 04/12/09 */
google_ad_slot = "4929970960";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></channel>
</rss>
