<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; Recrutement</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/tag/recrutement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Le secteur informatique repart selon le Syntec Numérique</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/15/le-secteur-informatique-repart-selon-le-syntec-numerique/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/15/le-secteur-informatique-repart-selon-le-syntec-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[SYNTEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[Le Syntec, rebaptisé Syntec Numérique, confirme ses prévisions de croissance de 1% pour l'activité Logiciels, Conseil &#38; Services informatiques en 2010 en France et annonce une prévision de 3% pour 2011. 35 000 recrutements sont attendus en 2010 dont de 3 000 à 5 000 créations nettes d'emplois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/15/le-secteur-informatique-repart-selon-le-syntec-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capgemini retrouve la croissance et le sourire</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/08/capgemini-retrouve-la-croissance-et-le-sourire/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/08/capgemini-retrouve-la-croissance-et-le-sourire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2348</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Dufourcq, directeur générale adjoint et directeur financier du groupe Capgemini, a commenté les derniers résultats de la SSII. Conformément à ses attentes, ses objectifs financiers sont en hausse. De plus, le groupe maintient son cap vers l'Offshore.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/08/capgemini-retrouve-la-croissance-et-le-sourire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petites SSii se portent bien, merci !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet Pierre Audoin Consultant, les petites et moyennes SSii se portent bien. Elle connaissent une dynamique de croissance positive contrairement à de plus grandes SSii. La plupart des SSii ont recrutées et prévoient de le faire parallèlement à la hausse de leurs bon de commande. Le Midmarket est un marché très convoité, qu'en est-il des grands comptes ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que la traque aux grosses têtes commence !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/08/16/que-la-traque-aux-grosses-tetes-commence/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/08/16/que-la-traque-aux-grosses-tetes-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[J2EE]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie]]></category>
		<category><![CDATA[rémunération]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous avons pu vous en informer le recrutement va bon train dans les SSII, l'Apec annonçait fièrement une hausse de l'emploi sur le secteur informatique de 25%. Doit on voir par là, la fin de la crise de l'emploi des informaticiens que l'on abordait dans un précédent article ?
Pas forcément, il est vrai que l'on observe un recrutement massive dans les SSII mais cela semble concerner qu'une certaine typologie de profil ... Voyons ensemble qu'elles sont donc ces profils qui mettent les SSII en ébullition  et quelles sont les techniques de ces dernières pour appâter les meilleures ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/08/16/que-la-traque-aux-grosses-tetes-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serez vous aussi créatif qu&#8217;eux &#8230; ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[akka]]></category>
		<category><![CDATA[candidat]]></category>
		<category><![CDATA[capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[datavance]]></category>
		<category><![CDATA[devoteam]]></category>
		<category><![CDATA[génigraph]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[linagora]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[seriacom]]></category>
		<category><![CDATA[solucom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l'avons annoncé dans un article publié le 11 décembre 2009, cette année est riche en recrutement dans les sociétés de service. Récemment ce sont les SSII Viveris et Acti qui font part de leurs prévisions d'embauche. La chasse au bon profil est donc lancé et pour ce faire certains ne lésinent pas sur l'originalité de leurs opérations de recrutement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/29/serez-vous-aussi-creatif-queux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un état des lieux 2010 sans surprise &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[baisse]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Le Monde.fr annonce dans un article que 2010 sera une année difficile en matière d'emploi pour les fonctions cadres. Il fait part d'un grand pessimisme et communique des intentions d'embauche à la baisse allant jusqu'à 10%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/12/un-etat-des-lieux-2010-sans-surprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bull va de l&#8217;avant &#8230; et prépare l&#8217;avenir</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[débutant]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Bull semble avoir le "vent en poupe", c'est du moins ce que laisse entendre l'annonce d'embauche de 250 personnes en France pour l'année 2010. Un plan de recrutement qui s'inscrit dans la volonté de développer les potentiels de la société.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/02/07/bull-va-de-lavant-et-prepare-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Québec : Un &#171;&#160;El Dorado&#160;&#187; pour informaticien sans emploi &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[informaticien]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Si dans un précédent article nous évoquions une "impasse" grandissante dans l'embauche d'informaticien en France, il en est visiblement tout autre au Québec. En effet, comme le relève un article paru sur radio-canada.ca, cette zone du Canada connait une forte carence en ce qui concerne le recrutement d'informaticien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/07/le-quebec-un-el-dorado-pour-informaticien-sans-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les SSII googolise pour recruter &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[cvthèque]]></category>
		<category><![CDATA[e-recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[offre d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Le recrutement dans les SSII prend un autre visage avec l'avènement du "e-recrutement". En effet, les SSII utilisent de plus en plus internet pour sélectionner et recruter des nouveaux candidats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/30/quand-les-ssii-googolise-pour-recruter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 a plongé les SSII dans le rouge &#8230;. et pour 2010 à quoi s&#8217;attendre ???</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[prévision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour les SSII et 2009 n'a pas été très lucrative bien au contraire. La crise économique y est pour beaucoup, on constate ainsi une baisse généralisé de l'activité aux conséquences multiples sur l'emploi. Mais d'autres mutations profondes sont à prévoir suite au stratégies visant à réduire les risques. Je vous propose de faire un tour d'horizon de la situation économique 2009 des SSII et des prévisions pour 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

