<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; crise économique</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/tag/crise-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Les petites SSii se portent bien, merci !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude du cabinet Pierre Audoin Consultant, les petites et moyennes SSii se portent bien. Elle connaissent une dynamique de croissance positive contrairement à de plus grandes SSii. La plupart des SSii ont recrutées et prévoient de le faire parallèlement à la hausse de leurs bon de commande. Le Midmarket est un marché très convoité, qu'en est-il des grands comptes ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/18/les-petites-ssii-se-portent-bien-merci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 a plongé les SSII dans le rouge &#8230;. et pour 2010 à quoi s&#8217;attendre ???</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[prévision 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d'année, l'heure est au bilan pour les SSII et 2009 n'a pas été très lucrative bien au contraire. La crise économique y est pour beaucoup, on constate ainsi une baisse généralisé de l'activité aux conséquences multiples sur l'emploi. Mais d'autres mutations profondes sont à prévoir suite au stratégies visant à réduire les risques. Je vous propose de faire un tour d'horizon de la situation économique 2009 des SSII et des prévisions pour 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/26/2009-a-plonge-les-ssii-dans-le-rouge-et-pour-2010-a-quoi-sattendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si l&#8217;essor de l&#8217;emploi dans l&#8217;informatique était achevé &#8230;?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/18/et-si-lessor-de-lemploi-dans-linformatique-etait-acheve/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/18/et-si-lessor-de-lemploi-dans-linformatique-etait-acheve/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 08:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[informaticiens]]></category>
		<category><![CDATA[off shore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Un article paru dans le MagIT, informe d'une suppression de 6600 postes en informatique depuis un an. Cette tendance à la baisse semble ne pas être uniquement une conséquence de la crise économique actuelle mais aussi le symbole de la mutation du marché informatique de l'emploi en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/18/et-si-lessor-de-lemploi-dans-linformatique-etait-acheve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites SSII dans l&#8217;impasse et pourtant &#8230;.</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[grands comptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[L'article paru dans comment ca marche.net, expose le lourd problème auquel sont confrontées les SSII de petites tailles, pour pénétrer le marché des grands comptes. En effet, les grandes SSII sont bien ancrées dans le référencement de ces derniers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : 3 &#8230; 2 &#8230; 1 &#8230; à vos CV !!!</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Si cette année, en matière de recrutement d&#8217;ingénieurs le bilan est plutôt morose, de belles perspectives d&#8217;emploi dans le secteur sont prévus pour 2010. Les effets de la crise économique ont réduit de 30% les offres d&#8217;emplois dans l&#8217;ingénierie. La forte récession dans le secteur automobile y est pour beaucoup. Néanmoins, des éclaircies se profilent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/11/2010-3-2-1-a-vos-cv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:right;margin:2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2687279306079284";
/* 468x60, date de création 04/12/09 */
google_ad_slot = "4929970960";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></channel>
</rss>

