<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; achat</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/tag/achat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Zoom sur le marketing, la prestation et les acheteurs</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/18/zoom-sur-le-marketing-la-prestation-et-les-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/18/zoom-sur-le-marketing-la-prestation-et-les-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 15:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[prestation intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[Il existe deux grandes familles d'achats dans l'univers du marketing et de la communication. Dans beaucoup d'entreprises, ces opérations sont confiées à des agences extérieures, ce qui occasionnent des relations difficiles entre les directions des achats et celles du marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/18/zoom-sur-le-marketing-la-prestation-et-les-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur le juridique, la prestation et les acheteurs</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/11/zoom-sur-le-juridique-la-prestation-et-les-acheteurs/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/11/zoom-sur-le-juridique-la-prestation-et-les-acheteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 21:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[prestation intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[La crise a fortement impacté les entreprises qui se resserrent sur leurs coeurs de métiers. Les services juridiques ne sont pas en reste et voient leurs budgets se réduisent comme neige au soleil. La maîtrise des coûts est la grande spécialité des services achats. Et pourtant, une étude réalisée par les cabinets Equiteam et Profit &#38; Law démontrent que les directeurs juridiques ne souhaitent pas voir le service des achats s'occuper des sélections des avocats.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/08/11/zoom-sur-le-juridique-la-prestation-et-les-acheteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie du livre blanc : Les fonctions DAF et Achats à l&#8217;heure du Cloud</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/07/18/sortie-du-livre-blanc-les-fonctions-daf-et-achats-a-lheure-du-cloud/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/07/18/sortie-du-livre-blanc-les-fonctions-daf-et-achats-a-lheure-du-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 16:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[prestation intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2728</guid>
		<description><![CDATA[C'est en tant qu'observateurs privilégiés de ces changements que les membres du Club Alliances DAF et Achats ont développé l'édition 2011 de leur Guide.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/07/18/sortie-du-livre-blanc-les-fonctions-daf-et-achats-a-lheure-du-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marché de l&#8217;achat IT et du Business Intelligence, entre reprise confirmée et dynamisme</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/03/09/la-marche-de-lachat-it-et-du-business-intelligence-entre-reprise-confirmee-et-dynamisme/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/03/09/la-marche-de-lachat-it-et-du-business-intelligence-entre-reprise-confirmee-et-dynamisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2558</guid>
		<description><![CDATA[La marché de l'achat IT et de la BI ont des belles perspectives de croissance selon le cabinet Gartner. On estime à 2 516 milliards de dollars les achats mondiaux d’informatique (matériels, logiciels, services) et de télécom par les entreprises en 2011. De même que le marché mondial des logiciels de business intelligence (BI) devrait atteindre 10,8 milliards de dollars.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2011/03/09/la-marche-de-lachat-it-et-du-business-intelligence-entre-reprise-confirmee-et-dynamisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le salaire du directeur achat a progressé de 69% en cinq ans</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/02/la-salaire-du-directeur-achat-a-progresse-de-69-en-cinq-ans/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/02/la-salaire-du-directeur-achat-a-progresse-de-69-en-cinq-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[acheteur]]></category>
		<category><![CDATA[cabinet conseil]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Une enquête du Cabinet Diorch, fait en collaboration avec le cabinet Mercer, nous indique, entre autres, que les Directeurs achats ont une progression de 69% de leur salaire sur les cinq dernières années.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/11/02/la-salaire-du-directeur-achat-a-progresse-de-69-en-cinq-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom sur la traduction &#8230; en franchise ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/25/zoom-sur-la-traduction-en-franchise/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/25/zoom-sur-la-traduction-en-franchise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cyril</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[embauche]]></category>
		<category><![CDATA[prestation intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[Le métier de la traduction est en plein boom, beaucoup d'entreprises ont besoin de ces services. Néanmoins ce métier, que les acheteurs commencent à peine à appréhender, est complètement désorganisé. La franchise peut en être une solution, A4TRADUCTION en est l'exemple.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/10/25/zoom-sur-la-traduction-en-franchise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez vous le Club DAF et Achats (powered by IBM) ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Club alliances]]></category>
		<category><![CDATA[Club DAF et achats]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un club intéressant qui réunit les éditeurs de logiciels en SaaS qui proposent leurs expertises dans les domaines de l'achat, de la comptabilité et de la finance. Coordonner par IBM, cette alliance à pour vocation de répondre aux contraintes métiers de ces acteurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;achat de prestation intellectuelle informatique</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/09/28/lachat-de-prestation-intellectuelle-informatique/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/09/28/lachat-de-prestation-intellectuelle-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p.vanstraaten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[prestation intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[sous traitance]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Particularités de l'achat de prestations intellectuelles informatiques. L'importance de la sous-traitance. De nouvelles pistes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/09/28/lachat-de-prestation-intellectuelle-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’achat de prestations intellectuelles</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Les fonctions achat ont pris une importance accrue dans les entreprises. Les dirigeants ont pris conscience qu’en gagnant un point d’achat, l’effet sur la marge était aussi important que 10 points d’augmentation de chiffres d’affaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veille sur la marché de la prestation intellectuelle !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/23/la-veille-sur-la-marche-de-la-prestation-intellectuelle/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/23/la-veille-sur-la-marche-de-la-prestation-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Initiative intéressante sur le sujet de la veille sectorielle ! Lorsque l&#8217;on est acheteur de prestations intellectuelles, on est amené à être en contact avec quelques dizaine de fournisseurs. Dans ce cas, plusieurs questions se posent : Comment suivre l&#8217;actualité de chacun d&#8217;eux ? Comment limiter au maximum les risques du type dépendance économique ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/23/la-veille-sur-la-marche-de-la-prestation-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:right;margin:2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2687279306079284";
/* 468x60, date de création 04/12/09 */
google_ad_slot = "4929970960";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></channel>
</rss>

