<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; Prescripteurs</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/category/prescripteurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moral au beau fixe dans les petites SSII !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année le syndicat professionnel 3SCI (Syndicat des Sociétés de Services et de Conseils en Informatique) sondent ses membres afin d'évaluer leurs visions du marché. La particularité de ce sondage est qu'il concerne les TPE de moins de 10 salariés. Et apparemment, les avis sur 2010-2011 en terme d'opportunité semble globalement plus "optimistes"que l'an dernier. Néanmoins, comme leurs confrères de plus grandes tailles, elles tablent plus sur une stabilité du marché plutôt qu'une amélioration. Voyons donc quelle est le bilan de cette étude ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le délit de marchandage en vidéo &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/27/le-delit-de-marchandage-en-video/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/27/le-delit-de-marchandage-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[définition]]></category>
		<category><![CDATA[délit de marchandage]]></category>
		<category><![CDATA[illégalité]]></category>
		<category><![CDATA[prêt de main d'oeuvre]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Cette article aborde de façon plus original, le thème du délit de marchandage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/27/le-delit-de-marchandage-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande braderie sur les prestations des indépendants &#8230; !!</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>
		<category><![CDATA[réductions des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de le rappeler la crise économique pèse sur tous, grands comptes, SSII et visiblement surtout sur les indépendants, c'est du moins ce qu'un article du MagIT tente de mettre en relief. Cette article pointe du doigt une situation encore peu médiatisé, à savoir le désarroi des indépendants. Qui pour respecter les pressions financières de leurs clients facturent des prestations en baisse de 50%. Le journaliste fait également part d'un certain tabou à évoquer cette situation et exprime sa difficulté à recueillir des témoignages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites SSII dans l&#8217;impasse et pourtant &#8230;.</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[grands comptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[L'article paru dans comment ca marche.net, expose le lourd problème auquel sont confrontées les SSII de petites tailles, pour pénétrer le marché des grands comptes. En effet, les grandes SSII sont bien ancrées dans le référencement de ces derniers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA GRIPPE H1N1 DANS LES SSII : ENTRE PSYCHOSE ET INERTIE</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/11/05/la-grippe-h1n1-dans-les-ssii-entre-psychose-et-inertie/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/11/05/la-grippe-h1n1-dans-les-ssii-entre-psychose-et-inertie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de grippe A, où les effectifs pourraient fondre sous l’effet de la fièvre pandémique, un gros problème risque de se poser pour ces entreprises. Deux comportements face à ce problème s’opposent dans le monde des SSII: la psychose et l’inertie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/11/05/la-grippe-h1n1-dans-les-ssii-entre-psychose-et-inertie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’achat de prestations intellectuelles</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Les fonctions achat ont pris une importance accrue dans les entreprises. Les dirigeants ont pris conscience qu’en gagnant un point d’achat, l’effet sur la marge était aussi important que 10 points d’augmentation de chiffres d’affaires.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/03/19/l%e2%80%99achat-de-prestations-intellectuelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Note ton entreprise ! Gros succès auprès des SSII !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/11/16/note-ton-entreprise-gros-succes-aupres-des-ssii/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/11/16/note-ton-entreprise-gros-succes-aupres-des-ssii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 18:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Le principe est assez simple : les salariés de diverses entreprises vont sur le site, répondent à un questionnaire et, une fois consolidé, le classement de ces sociétés est actualisé. L&#8217;objectivité n&#8217;est peut -être pas toujours au rendez-vous mais l&#8217;idée est originale malgré tout, non ? Alors, à vos claviers !

4 rubriques vous permettent de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/11/16/note-ton-entreprise-gros-succes-aupres-des-ssii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après Natixis et Calyon, c&#8217;est au tour de la Société Générale.</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/09/apres-natixis-et-calyon-cest-au-tour-de-la-societe-generale/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/09/apres-natixis-et-calyon-cest-au-tour-de-la-societe-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 20:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JCL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Assistance Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Il ne fait pas bon être une SSII et travailler dans la banque aujourd&#8217;hui.
Fin Mai, nous pouvions lire dans cette article sur le &#8220;premier effet des subprimes sur les SSII&#8221; que Natixis envisageait &#8220;la suppression de 800 postes de prestataires, pour l&#8217;essentiel dans les systèmes d&#8217;information, sur un total de 3 000&#8243;. Et, en effet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2008/10/09/apres-natixis-et-calyon-cest-au-tour-de-la-societe-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	<!-- Easy AdSense V2.82 -->
<!-- Post[count: 1] -->
<div class="ezAdsense adsense adsense-leadout" style="text-align:right;margin:2px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2687279306079284";
/* 468x60, date de création 04/12/09 */
google_ad_slot = "4929970960";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div></channel>
</rss>
