<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Prestation Intellectuelle &#187; informations</title>
	<atom:link href="http://www.prestationintellectuelle.com/category/informations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prestationintellectuelle.com</link>
	<description>Le blog de toutes les prestations !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:49:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Moral au beau fixe dans les petites SSII !</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commandes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[moral]]></category>
		<category><![CDATA[TPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année le syndicat professionnel 3SCI (Syndicat des Sociétés de Services et de Conseils en Informatique) sondent ses membres afin d'évaluer leurs visions du marché. La particularité de ce sondage est qu'il concerne les TPE de moins de 10 salariés. Et apparemment, les avis sur 2010-2011 en terme d'opportunité semble globalement plus "optimistes"que l'an dernier. Néanmoins, comme leurs confrères de plus grandes tailles, elles tablent plus sur une stabilité du marché plutôt qu'une amélioration. Voyons donc quelle est le bilan de cette étude ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/07/08/moral-au-beau-fixe-dans-les-petites-ssii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grande braderie sur les prestations des indépendants &#8230; !!</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[prestations]]></category>
		<category><![CDATA[réductions des coûts]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de le rappeler la crise économique pèse sur tous, grands comptes, SSII et visiblement surtout sur les indépendants, c'est du moins ce qu'un article du MagIT tente de mettre en relief. Cette article pointe du doigt une situation encore peu médiatisé, à savoir le désarroi des indépendants. Qui pour respecter les pressions financières de leurs clients facturent des prestations en baisse de 50%. Le journaliste fait également part d'un certain tabou à évoquer cette situation et exprime sa difficulté à recueillir des témoignages.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/22/grande-braderie-sur-les-prestations-des-independants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez vous le Club DAF et Achats (powered by IBM) ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[Club alliances]]></category>
		<category><![CDATA[Club DAF et achats]]></category>
		<category><![CDATA[Comptabilité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un club intéressant qui réunit les éditeurs de logiciels en SaaS qui proposent leurs expertises dans les domaines de l'achat, de la comptabilité et de la finance. Coordonner par IBM, cette alliance à pour vocation de répondre aux contraintes métiers de ces acteurs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/04/12/connaissez-vous-le-club-daf-et-achats-powered-by-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externaliser la gestion de la formation : est ce la bonne solution &#8230; ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/25/externaliser-la-gestion-de-la-formation-est-ce-la-bonne-solution/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/25/externaliser-la-gestion-de-la-formation-est-ce-la-bonne-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[avantages]]></category>
		<category><![CDATA[contraintes]]></category>
		<category><![CDATA[DSI]]></category>
		<category><![CDATA[externaliser]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de formation]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[La formation tient une place importante dans la stratégie des DRH (Directeurs des Ressources Humaines), elle contribue au renouvellement des compétences du personnel et peut accroitre la productivité. Autant dire qu'elle constitue un enjeu stratégique de premier ordre, quand on sait que les gains de productivité sont générateurs de profit. Une étude Demos à montrer que la formation était la deuxième fonction la plus externalisée dans le domaine des ressources humaines (après la paie) et qu'elle suscitait de plus en plus d'intérêt. Un intérêt qui reste mitigé tenant compte de certains freins et contraintes qu'une telle procédure comporte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/25/externaliser-la-gestion-de-la-formation-est-ce-la-bonne-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheteurs, êtes-vous en règle ?</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/01/acheteurs-etes-vous-en-regle/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/01/acheteurs-etes-vous-en-regle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[cotisations sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[pénalités]]></category>
		<category><![CDATA[prestataire]]></category>
		<category><![CDATA[prestation informatique]]></category>
		<category><![CDATA[règlementations]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilité civile]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[URSSAF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 1992, la loi française impose aux bénéficiaires de prestation des procédures administratives, afin de pérenniser l'achat de prestation et donc éviter les fraudes. La conclusion d'un contrat d'achat de prestation d'un montant supérieur à 3000 euros, nécessite que le prestataire contractant fournisse à son client certains documents. Tout les 6 mois, le client est tenu de vérifier la validité de ces documents.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/03/01/acheteurs-etes-vous-en-regle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans l&#8217;achat de prestation juridique, les acheteurs jouent les figurants &#8230;</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/12/dans-lachat-de-prestation-juridique-les-acheteurs-jouent-les-figurants/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/12/dans-lachat-de-prestation-juridique-les-acheteurs-jouent-les-figurants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Le juridique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[achat de prestation d'avocat]]></category>
		<category><![CDATA[direction juridique]]></category>
		<category><![CDATA[service achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude publiée sur Décision-achat.fr, il semblerait que pour l'achat de conseil juridique ; le service achat n'intervient pas ou très peu. C'est la direction juridique qui s'occupe de l'ensemble du processus. Nous sommes en mesure de  nous demander pourquoi il s'opère une telle mise à l'écart .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2010/01/12/dans-lachat-de-prestation-juridique-les-acheteurs-jouent-les-figurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une manière de rendre les inter-contrats plus utiles &#8230;. le wecena</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[caritatif]]></category>
		<category><![CDATA[inter-contrat]]></category>
		<category><![CDATA[turn over]]></category>
		<category><![CDATA[wecena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Une baisse d'activité évidente est à déplorer, de ce fait les salariés des SSII multiplient les périodes d'inter-contrats. Comment "humaniser" cette période ? Par le wecena ! Voyons qu'elle est donc ce concept ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/15/une-maniere-de-rendre-les-inter-contrats-plus-utiles-le-wecena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petites SSII dans l&#8217;impasse et pourtant &#8230;.</title>
		<link>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/</link>
		<comments>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Achat de PI]]></category>
		<category><![CDATA[Commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Consultant]]></category>
		<category><![CDATA[Les outils]]></category>
		<category><![CDATA[Prescripteurs]]></category>
		<category><![CDATA[SSII]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[grands comptes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prestationintellectuelle.com/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[L'article paru dans comment ca marche.net, expose le lourd problème auquel sont confrontées les SSII de petites tailles, pour pénétrer le marché des grands comptes. En effet, les grandes SSII sont bien ancrées dans le référencement de ces derniers.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prestationintellectuelle.com/2009/12/14/petites-ssii-dans-limpasse-et-pourtant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
